
新型IGBT節能中頻電源
熔化速度快:鑄鐵熔化到 1500℃一爐平均時間 45分鐘。耗電量低:鑄鐵熔化到 1500℃的一噸鐵水的平均耗電量約 505 度電/噸。
關鍵詞:
所屬分類:
中頻電源

咨詢熱線:
新型IGBT節能中頻電源
圖文詳情
熔化速度快:鑄鐵熔化到 1500℃一爐平均時間 45分鐘。
耗電量低:鑄鐵熔化到 1500℃的一噸鐵水的平均耗電量約 505 度電/噸。
諧波低:專用12脈沖或24脈設計,諧波遠遠低于供電局的國家標準。
功率因數高:采用獨特的全波整流串聯諧振電路,功率因數一直保持在 96%以上。
可靠性高:主要零部件都是從日本、美國、德國企業進口或生產。
安全性能高:完善的漏爐和漏電保護設計,確保電爐遠離漏鐵水和漏電帶來的安全隱患危害。
智能化控制:先進的在線能耗監測系統和故障診斷系統,配合智能觸摸顯示屏,讓工人的操作和維護非常簡單。
專業性強:各種電爐熔化方案專業化的咨詢服務,以及電爐配套交鑰匙方案工程。
IGBT串聯諧振中頻感應電爐主要技術參數
型號 | 額定容量(T) | 額定功率(KW) | 額定頻率(HZ) | 供電電源(V) | 進線電流(A) | 中頻電壓(V) | 負載形式 | 適配變壓器(KVA) |
GW0.5-400-1.5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2800 | 一拖一 | 400 |
GW0.5-450-1.5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2800 | 一拖二 | 500 |
GW0.75-500-1.0S | 0.75 | 500 | 1000 | 380 | 816 | 2800 | 一拖一 | 500 |
GW0.75-600-1.0S | 0.75 | 600 | 1000 | 380 | 979 | 2800 | 一拖二 | 630 |
GW1.0-700-1.0S | 1.0 | 700 | 1000 | 380 | 1142 | 2800 | 一拖一 | 800 |
GW1.0-750-1.0S | 1.0 | 750 | 1000 | 380 | 1224 | 2800 | 一拖二 | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000 | 500 | 380 | 1632 | 2800 | 一拖一 | 1000 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 380 | 1958 | 2800 | 一拖二 | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2.0 | 1400 | 500 | 380 | 700×2 | 2800 | 一拖一 | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2.0 | 1500 | 500 | 380 | 750×2 | 2800 | 一拖二 | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3.0 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000×2 | 2800 | 一拖一 | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3.0 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125×2 | 2800 | 一拖二 | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4.0 | 2400 | 300 | 575×2 | 1200×2 | 2800 | 一拖一 | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖二 | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖一 | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5.0 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | 一拖二 | 4000 |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
在線咨詢